Météo des E-naxos Labs Lorris(45)
Latitude N 47° 51' 29" Longitude E 02° 06' 00" Altitude 128 m
| Aube: | 07:37 | Lever du Soleil: | 08:10 | Lever de Lune: | 19:15 | ![]() |
| Crépuscule: | 18:35 | Coucher du Soleil: | 18:02 | Coucher de Lune: | 07:55 | |
| Durée de lumière: | 10:58 | Durée du jour: | 09:52 | Phase de Lune: | Pleine Lune |
Bienvenue sur le site de la Météo des E-Naxos Labs à Lorris dans le Loiret (45) !
La station utilisée est une WS2350, et cette page est actualisée toutes les 10 minutes. Les données journalières changent à minuit.
Bulletin : Beau temps
| Température et Humidité | |||
| Température | -7,1 °C | Point de rosée | -10,3 °C |
| Windchill | -7,1 °C | Humidité | 78% |
| Heat Index | -7,1 °C | ||
| Pluie | |||
| Total jour | 0,0 mm | Débit de pluie | 0,0 mm/hr |
| Total mois | 0,0 mm | Cumul annuel de pluie | 36,5 mm |
| Dernière heure | 0,0 mm | ||
| Vent | |||
| Vitesse (Rafales) | 11,2 km/h | Vitesse du vent (moyenne) | 6,1 km/h |
| Direction moyenne | 66° ENE | Beaufort F2 | Légère brise |
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 1031,7 hPa | En croissance | -0,2 hPa/hr |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Records::Tendances::Temps Réel Silverlight::Dot.Blog: | |||
Page mise à jour le 08/02/2012 02:26:04
