Météo des E-naxos Labs Lorris(45)
Latitude N 47° 51' 29" Longitude E 02° 06' 00" Altitude 128 m
Les enregistrements commencent le 22 mai 2010. Voici les enregistrements extrêmes depuis ce moment.
| Température et Humidité | ||
| Température la plus haute | 39,5 °C | at 17:20 on 08 juillet 2010 |
| Température la plus basse | -13,8 °C | at 00:22 on 05 février 2012 |
| Wind Chill le plus bas | -18,8 °C | at 23:00 on 07 février 2012 |
| Plus haut minimum | 19,8 °C | on 22 août 2011 |
| Plus haut maximum | -4,1 °C | on 08 février 2012 |
| Pluie | ||
| Plus grand débit de pluie | 16,6 mm/hr | at 21:52 on 07 septembre 2010 |
| Plus grand débit sur une heure | 18,6 mm | at 15:31 on 14 août 2011 |
| Plus grand cumul journalier | 171,5 mm | on 10 avril 2012 |
| Plus grand cumul mensuel | 171,5 mm | avril 2012 |
| Vent | ||
| Plus grande rafale | 122,0 km/h | at 08:30 on 17 février 2012 |
| Plus grande vitesse moyenne | 122,0 km/h | at 08:30 on 17 février 2012 |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 972,6 hPa | at 15:31 on 08 novembre 2010 |
| Pression la plus haute | 1039,1 hPa | at 10:30 on 26 décembre 2011 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Records::Tendances::Temps Réel Silverlight::Dot.Blog: | ||
Page mise à jour le 18/05/2012 04:22:57