Météo des E-naxos Labs Lorris(45)
Latitude N 47° 51' 29" Longitude E 02° 06' 00" Altitude 128 m
Cette page montre un résumé des données depuis minuit heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température la plus haute | 11,6 °C | 04:03 |
| Température la plus basse | 8,2 °C | 01:09 |
| Pluie | ||
| Cumul de ce jour | 0,0 mm | |
| Débit le plus grand | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vent | ||
| Rafale la plus forte | 22,0 km/h | 02:52 |
| Vitesse la plus haute (sur une moyenne de 10 min) | 22,0 km/h (F4) | 02:52 |
| Quantité de vent | 17,1 km | |
| Pression Atmosphérique | ||
| Plus haute pression | 1006,0 hPa | 04:20 |
| Plus basse pression | 1004,5 hPa | 02:27 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Records::Tendances::Temps Réel Silverlight::Dot.Blog: | ||
Page mise à jour le 18/05/2012 04:22:57