Météo des E-naxos Labs Lorris(45)
Latitude N 47° 51' 29" Longitude E 02° 06' 00" Altitude 128 m
| Aube: | 05:32 | Lever du Soleil: | 06:09 | Lever de Lune: | 04:45 | ![]() |
| Crépuscule: | 22:05 | Coucher du Soleil: | 21:27 | Coucher de Lune: | 19:11 | |
| Durée de lumière: | 16:33 | Durée du jour: | 15:18 | Phase de Lune: | Dernier croissant |
Bienvenue sur le site de la Météo des E-Naxos Labs à Lorris dans le Loiret (45) !
La station utilisée est une WS2350, et cette page est actualisée toutes les 10 minutes. Les données journalières changent à minuit.
Bulletin : Assez beau, s'améliorant
| Température et Humidité | |||
| Température | 11,6 °C | Point de rosée | 8,8 °C |
| Windchill | 11,0 °C | Humidité | 83% |
| Heat Index | 11,6 °C | ||
| Pluie | |||
| Total jour | 0,0 mm | Débit de pluie | 0,0 mm/hr |
| Total mois | 21,8 mm | Cumul annuel de pluie | 179,0 mm |
| Dernière heure | 0,0 mm | ||
| Vent | |||
| Vitesse (Rafales) | 6,5 km/h | Vitesse du vent (moyenne) | 6,5 km/h |
| Direction moyenne | 219° SW | Beaufort F2 | Légère brise |
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 1005,9 hPa | Décroissante | +0,3 hPa/hr |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Records::Tendances::Temps Réel Silverlight::Dot.Blog: | |||
Page mise à jour le 18/05/2012 04:22:57
